03 / VERKEHRSRECHT
STRASSENVERKEHR
Verbindliche Los Santos District Regelungen und Sanktionen für diesen Bereich.
§7 Straßenverkehrsordnung (STVO)
| Tatbestand | Haft | Geldstrafe | Zusatz / Hinweis | Art |
|---|---|---|---|---|
| § 7.0 Geschwindigkeitsüberschreitung <30 km/h | 0 Min. | 3,500 $ | — | Ordnungswidrigkeit |
| § 7.1 Geschwindigkeitsüberschreitung <60 km/h | 0 Min. | 4,500 $ | — | Ordnungswidrigkeit |
| § 7.2 Geschwindigkeitsüberschreitung >60 km/h | 20 Min. | 5,500 $ | Führerscheinentzug; SOZIALSTUNDEN | Ordnungswidrigkeit |
| § 7.3 Fahren ohne Führerschein | 15 Min. | 5,000 $ | Führerscheinentzug | Vergehen |
| § 7.4 Illegales Straßenrennen | 30 Min. | 15,000 $ | Führerscheinentzug | Vergehen |
| § 7.5 Nicht Anhalten | 20 Min. | 2,500 $ | SOZIALSTUNDEN | Ordnungswidrigkeit |
| § 7.6 Lärmbelästigung | 10 Min. | 1,000 $ | SOZIALSTUNDEN | Ordnungswidrigkeit |
| § 7.7 Unrechtmäßiges Parken | 0 Min. | 500 $ | — | Ordnungswidrigkeit |
| § 7.8 Fahrerflucht | 20 Min. | 10,000 $ | Führerscheinentzug | Vergehen |
| § 7.9 Fahren unter Einfluss | 25 Min. | 10,000 $ | Führerscheinentzug | Vergehen |
| § 7.10 Rücksichtsloses Fahren | 15 Min. | 5,000 $ | — | Ordnungswidrigkeit |
