01 / STRAFRECHT
STRAFENKATALOG
Vollständiger Los Santos District Strafenkatalog mit Haftzeiten, Geldstrafen und Zusatzmaßnahmen.
§1 Gewaltverbrechen
| Tatbestand | Haft | Geldstrafe | Zusatz / Hinweis | Art |
|---|
| § 1.0 Mord | 120 Min. | 0 $ | Waffenscheinentzug, DNA Abnahme | Schweres Verbrechen |
| § 1.1 Versuchter Mord | 100 Min. | 0 $ | Waffenscheinentzug, DNA Abnahme | Schweres Verbrechen |
| § 1.2 Gefährliche Körperverletzung | 70 Min. | 0 $ | Waffenscheinentzug, DNA Abnahme | Schweres Verbrechen |
| § 1.3 Schwere Körperverletzung | 50 Min. | 15,000 $ | DNA Abnahme | Schweres Verbrechen |
| § 1.4 Körperverletzung | 30 Min. | 7,500 $ | DNA Abnahme bei Wiederholungstäter | Vergehen |
| § 1.5 Geiselnahme | 85 Min. | 0 $ | Waffenscheinentzug, DNA Abnahme | Schweres Verbrechen |
| § 1.6 Entführung | 75 Min. | 0 $ | Waffenscheinentzug, DNA Abnahme | Schweres Verbrechen |
§2 Staats- und Behördenverbrechen
| Tatbestand | Haft | Geldstrafe | Zusatz / Hinweis | Art |
|---|
| § 2.0 Landesverrat | 120 Min. | 100,000 $ | — | Schweres Verbrechen |
| § 2.1 Datenschutzverordnung | 100 Min. | 50,000 $ | — | Schweres Verbrechen |
| § 2.2 Korruption | 75 Min. | 25,000 $ | — | Schweres Verbrechen |
| § 2.3 Amtsanmaßung | 25 Min. | 30,000 $ | SOZIALSTUNDEN | Vergehen |
§3 Öffentliche Ordnung
| Tatbestand | Haft | Geldstrafe | Zusatz / Hinweis | Art |
|---|
| § 3.0 Schwerer Raub | 90 Min. | 150,000 $ | National Bank | Schweres Verbrechen |
| § 3.1 Mittelschwerer Raub | 60 Min. | 100,000 $ | JUWE / kleine Banken | Schweres Verbrechen |
| § 3.2 Raub | 30 Min. | 75,000 $ | — | Vergehen |
| § 3.3 Fahrzeugsdiebstahl | 20 Min. | 10,000 $ | — | Vergehen |
| § 3.4 Sachbeschädigung | 15 Min. | 4,000 $ | SOZIALSTUNDEN | Vergehen |
| § 3.5 Versammlung | 10 Min. | 3,500 $ | SOZIALSTUNDEN | Ordnungswidrigkeit |
| § 3.6 Belästigung / Nötigung | 10 Min. | 2,500 $ | — | Vergehen |
| § 3.7 Ruhestörung | 5 Min. | 500 $ | SOZIALSTUNDEN | Ordnungswidrigkeit |
| § 3.8 Rufmord | 15 Min. | 5,000 $ | — | Vergehen |
| § 3.9 Hehlerware / Illegale Ware | 25 Min. | 7,500 $ | — | Vergehen |
| § 3.10 Vermummung | 10 Min. | 1,500 $ | SOZIALSTUNDEN | Ordnungswidrigkeit |
| § 3.11 Sperrzonen | 20 Min. | 5,000 $ | SOZIALSTUNDEN | Vergehen |
| § 3.12 Verbrecherisches Flüchten | 30 Min. | 5,000 $ | ohne Identifikation | Vergehen |
| § 3.13 Besitz von Schwarzgeld | 45 Min. | 7,500 $ | — | Vergehen |
| § 3.14 Behinderung der Justiz | 15 Min. | 2,000 $ | SOZIALSTUNDEN | Vergehen |
| § 3.15 Entzug einer Amtshandlung | 20 Min. | 7,500 $ | — | Ordnungswidrigkeit |
§4 Betäubungsmittelgesetz
| Tatbestand | Haft | Geldstrafe | Zusatz / Hinweis | Art |
|---|
| § 4.0 Illegaler Drogenbesitz | 20 Min. | 2,500 $ | Ab 4 Päckchen | Vergehen |
| § 4.1 Meth-Herstellung | 60 Min. | 25,000 $ | — | Schweres Verbrechen |
| § 4.2 Absicht zur Weiterverarbeitung | 20 Min. | 10,000 $ | — | Vergehen |
| § 4.3 Drogenanbau | 35 Min. | 10,000 $ | — | Vergehen |
| § 4.4 Drogenhandel | 40 Min. | 20,000 $ | Ab 6 Päckchen | Schweres Verbrechen |
| § 4.5 Medikamente | 10 Min. | 5,000 $ | — | Vergehen |
§5 Waffenschutzgesetz
| Tatbestand | Haft | Geldstrafe | Zusatz / Hinweis | Art |
|---|
| § 5.0 Waffenbesitz | 20 Min. | 10,000 $ | — | Vergehen |
| § 5.1 Waffen offen tragen | 15 Min. | 2,500 $ | SOZIALSTUNDEN | Ordnungswidrigkeit |
| § 5.2 Illegale Schusswaffen | 40 Min. | 20,000 $ | — | Schweres Verbrechen |
| § 5.3 Illegale Modifikation | 25 Min. | 10,000 $ | — | Vergehen |
| § 5.4 Besitz von Sprengstoff | 60 Min. | 30,000 $ | — | Schweres Verbrechen |
§6 Jagdschutzgesetz
| Tatbestand | Haft | Geldstrafe | Zusatz / Hinweis | Art |
|---|
| § 6.0 Wilderei | 15 Min. | 5,000 $ | — | Vergehen |
| § 6.1 Jagdgebiet | 20 Min. | 2,500 $ | SOZIALSTUNDEN | Ordnungswidrigkeit |
| § 6.2 Fischen von bedrohten Arten | 10 Min. | 5,000 $ | — | Ordnungswidrigkeit |
| § 6.3 Geschützte Tiere | 25 Min. | 10,000 $ | DNA Abnahme bei Wiederholungstäter | Vergehen |
§7 Straßenverkehrsordnung (STVO)
| Tatbestand | Haft | Geldstrafe | Zusatz / Hinweis | Art |
|---|
| § 7.0 Geschwindigkeitsüberschreitung <30 km/h | 0 Min. | 3,500 $ | — | Ordnungswidrigkeit |
| § 7.1 Geschwindigkeitsüberschreitung <60 km/h | 0 Min. | 4,500 $ | — | Ordnungswidrigkeit |
| § 7.2 Geschwindigkeitsüberschreitung >60 km/h | 20 Min. | 5,500 $ | Führerscheinentzug; SOZIALSTUNDEN | Ordnungswidrigkeit |
| § 7.3 Fahren ohne Führerschein | 15 Min. | 5,000 $ | Führerscheinentzug | Vergehen |
| § 7.4 Illegales Straßenrennen | 30 Min. | 15,000 $ | Führerscheinentzug | Vergehen |
| § 7.5 Nicht Anhalten | 20 Min. | 2,500 $ | SOZIALSTUNDEN | Ordnungswidrigkeit |
| § 7.6 Lärmbelästigung | 10 Min. | 1,000 $ | SOZIALSTUNDEN | Ordnungswidrigkeit |
| § 7.7 Unrechtmäßiges Parken | 0 Min. | 500 $ | — | Ordnungswidrigkeit |
| § 7.8 Fahrerflucht | 20 Min. | 10,000 $ | Führerscheinentzug | Vergehen |
| § 7.9 Fahren unter Einfluss | 25 Min. | 10,000 $ | Führerscheinentzug | Vergehen |
| § 7.10 Rücksichtsloses Fahren | 15 Min. | 5,000 $ | — | Ordnungswidrigkeit |
§8 Flugverkehr
| Tatbestand | Haft | Geldstrafe | Zusatz / Hinweis | Art |
|---|
| § 8.0 Fliegen ohne Pilotenlizenz | 20 Min. | 10,000 $ | — | Vergehen |
| § 8.1 Flughöhe | 0 Min. | 2,500 $ | Verwarnung | Ordnungswidrigkeit |
| § 8.2 Landung/Überfliegen in/von Sperrzonen | 40 Min. | 20,000 $ | Fluglizenzentzug | Vergehen |
| § 8.3 Unerlaubte Ladungen | 10 Min. | 5,000 $ | Fluglizenzentzug | Ordnungswidrigkeit |
| § 8.4 Fliegen über aktive Einsatzorte | 50 Min. | 25,000 $ | Fluglizenzentzug; SOZIALSTUNDEN | Ordnungswidrigkeit |
| § 8.5 Behinderung von Rettungsflügen | 60 Min. | 30,000 $ | Fluglizenzentzug | Schweres Verbrechen |
| § 8.6 Fliegen unter Einfluss | 25 Min. | 10,000 $ | Fluglizenzentzug | Vergehen |
← ZURÜCK ZU GESETZE